機型 | KCR-100 |
適用原料 | HDPE/LDPE/LLDPE |
產量 | 80-200 kgs / hr |
粉碎機及輸送裝置 | |
粉碎機 | 15 HP |
螺旋式加壓輸送機 | 2 hp |
輸送管徑 | 5" |
押出主機 | |
廢料儲料筒 | 1400 L |
攪拌馬達 | 2 HP + Inverter |
螺旋式強制進料桶 | 2 HP + Inverter |
齒輪箱 | Direct Connect Type |
螺桿直徑 |
Ø 100 mm Single Dega Sification |
螺桿長徑比 | 30:1 |
電熱量 | 71.7 kw |
溫控點 | 6 zone |
主驅動馬達 | AC 60 hp + Inverter |
模頭切粒及換網裝置 | |
模頭型式 | Circular Shape Extrusion Die |
電熱量 | 10.6 kw |
溫控點 | 2 zone |
切刀 | 2 PCS(SPRING) |
切刀馬達 | 1 HP + Inverter |
換網裝置型式 | Hydraulic Cylinder |
冷卻系統 | |
型式 | Water Cooling |
水循環冷卻桶環 | 1 Set |
水循環幫浦 | 2 HP x 2 |
冷卻水槽 | 1 Set |
脫水離心式裝置 | |
連續式脫水機 | 1 Set |
離水脫水馬達 | 5 HP |
儲料裝置 | |
送料風車 | 5 HP |
成品儲料桶 | 600 L |
切粒裝置 | |
馬達 | - |
切刀馬達 | - |